Find the Fit
Size Guide
Our bamboo pieces have a relaxed, growing-room fit. When in between sizes, we recommend sizing up.
| Size | Age | Weight | Height |
|---|---|---|---|
| Newborn | 0–1 mo | 5–8 lbs | Up to 21" |
| 0–3M | 0–3 mo | 8–12 lbs | 21–24" |
| 3–6M | 3–6 mo | 12–16 lbs | 24–26" |
| 6–12M | 6–12 mo | 16–22 lbs | 26–29" |
| 12–18M | 12–18 mo | 22–26 lbs | 29–31" |
| 18–24M | 18–24 mo | 26–30 lbs | 31–33" |
| 2T | 2 yrs | 30–33 lbs | 33–36" |
| 3T | 3 yrs | 33–36 lbs | 36–39" |
| 4T | 4 yrs | 36–40 lbs | 39–42" |
Sizing is a guide — every baby grows differently. Questions? Email hello@magnolialanestore.com.